FDA注冊號:
3010704506
詳情介紹
主要技術參數
- 5寸高清真彩觸摸屏控制,操作簡便,顯示直觀,設置參數和實時運行參數可同屏顯示。
- *超大容量數據儲存與故障記錄等信息,可儲存5000多條歷史記錄,方便用戶追蹤運行歷史數據信息,可通過USB導出數據。
- *用戶可自定義命名和編輯100個階梯離心程序,每個階梯離心程序共有10段離心過程,滿足多元化的實驗需求。
- *具有程序模式、曲線模式、預設程序調用功能,三級密碼管控功能確保使用儀器安全可靠,便于精細化管理。系統可記錄上一次運行的轉速、溫度、升速和降速曲線。
- 升降模式可選擇擋位模式和時間模式,擋位模式具有10個程序的升速擋位和11個程序的降速擋位,時間模式可根據需要設置升降速時間,使離心效果達到最佳。
- 部分轉子可實現快升快降。
- 具有轉子自動識別功能,防止用戶設置錯誤的轉子號參數。
- 配備吸附式門鎖,輕松關閉門蓋,安全鎖定離心。
- *采用進口高性能壓縮機,無氟制冷劑R134a,控溫模式有經濟模式、節能模式和性能模式三種模式,可根據需求選擇。
- 設有門蓋保護、超速、超溫等多種保護功能,確保儀器安全運行。
- *鍋腔底部設有專用排水系統,避免冷凝水聚集。
主機技術參數
型號 | H18.5BR |
最高轉速 | 18500r/min |
最大相對離心力 | 23797×g |
轉子容量 | 100ml×4 |
轉速精度 | ±10r/min |
時間設置范圍 | 1min~99min59s/1min-99h~59min |
整機噪音 | <65dB(A) |
溫度設置范圍 | -20℃~+40℃ |
溫度控制精度 | ±1℃ |
壓縮機 | 進口高性能壓縮機,環保制冷劑R134a |
電源 | AC220V 50Hz |
整機功率 | 1200W |
外形尺寸(L×W×H) | 650mm x 340mm x 350mm |
外包裝尺寸(L×W×H) | 770mmx460mmx420mm |
重量 | 52kg |
H18.5BR離心機轉子
轉子名稱及編號 | 容量 | 最高轉速 | 最大相對離心力 |
1號角轉子 | 12x1.5ml/2.2ml 適配器:0.2ml、0.5ml | 18500r/min | 23797×g |
2號角轉子 | 12x5ml 適配器:0.5ml、1.5ml | 13000r/min | 11400×g |
2號角轉子 | 10x5ml 適配器:0.5ml、1.5ml | 13000r/min | 11400×g |
2號角轉子 | 12x10ml 適配器:1.5ml、5ml | 12000r/min | 14800×g |
2號角轉子 | 8x15ml 適配器:1.5ml、5ml | 12000r/min | 14800×g |
2號角轉子 | 6x50ml 適配器:15m1、20ml | 12000r/min | 13000×g |
2號角轉子 | 6x50ml尖底 適配器:15m1、20ml | 11000r/min | 13000×g |
3號角轉子 | 4×100ml 適配器:10ml、20ml | 10000r/min | 11459×g |
7號角轉子 | 24x1.5ml/2.2ml 適配器:0.2ml、0.5ml | 15000r/min | 21083×g |
8號角轉子 | 36x0.5ml | 16000r/min | 23669×g |
8號角轉子 | 48x0.5ml | 16000r/min | 23669×g |
9號角轉子 | 36x1.5ml/2.2ml 適配器:0.2ml、0.5ml | 13000r/min | 16211×g |
10號角轉子 | 48x1.5ml/2.2ml 適配器:0.2ml、0.5ml | 13000r/min | 18525×g |
11號角轉子 | 6PCR管x8mlx0.2ml | 13000r/min | 16020×g |
12號角轉子 | 2x48孔酶標 | 3000r/min | 1400×g |
13號角轉子 | 12x15ml | 10000r/min | 11180×g |
我們的服務

完善的質量保證體系
盧湘儀始終將對客戶的承諾放在重要位置,執行行業較高的產品質量標準

規范的服務體系
盧湘儀專業的團隊-我們竭盡全力,向用戶提供高質量的產品和服務

合作發展,共創未來
有您的參與與合作上海盧湘儀將會有更好的明天
上一頁
相關產品
咨詢我們
如果您對我們的產品感興趣,請留下您的電子郵件,我們將盡快與您聯系,謝謝!